Platforma Guvernamentală
de Divulgare a Evenimentelor Cibernetice
Date statistice
Statistica evenimentelor cibernetice, prezentată în baza datelor oficiale raportate în cadrul platformei guvernamentale de divulgare a evenimentelor cibernetice.
Evenimente publice
| Marcaj Temporal | Raport | Raportor | Clasificări | Criticitate |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | I.P STISC | Interceptare de date (Sniffing) / Stealer | Mediu | |
| 09.10.2024 | I.P STISC | Exploatare vulnerabilitate CVE (CVE - based security incident) | Mediu | |
| 09.10.2024 | I.P STISC | Exploatare vulnerabilitate CVE (CVE - based security incident) | Mediu | |
| 07.10.2024 | I.P STISC | Trojan / Botnet | Mediu | |
| 05.10.2024 | I.P STISC | Exploatare vulnerabilitate CVE (CVE - based security incident) | Mediu | |
| 05.10.2024 | I.P STISC | Exploatare vulnerabilitate CVE (CVE - based security incident) | Mediu | |
| 02.10.2024 | I.P STISC | Exploatare vulnerabilitate CVE (CVE - based security incident) | Major | |
| 13.09.2024 | I.P STISC | Trojan / Botnet | Mediu | |
| 13.09.2024 | I.P STISC | Malware / Botnet | Mediu | |
| 21.08.2024 | I.P STISC | Exploatare vulnerabilitate CVE (CVE - based security incident) | Mediu |
Ai identificat un eveniment de securitate cibernetică? Anunță!
Dacă ați identificat o problemă de securitate cibernetică în procesul de lucru sau ați observat semne de comportament rău intenționat în cadrul rețelei/sistemelor informatice, accesați ”Raportează incident” și completați detaliile.
Împreună vom crea o comunitate responsabilă și proactivă de contracarare a incidentelor.